Molded components
Female Luers
64 standard part numbers below. Like every product in the Martech line, it can be made to your specification.

Part numbers
64 parts| Part Number | Description | Material |
|---|---|---|
| PPM3810 | Easy Grip, .100" Thru-Hole | Clear PVC |
| PPM3810B | Easy Grip, .100" Thru-Hole | Blue PVC |
| PPM3810R | Easy Grip, .100" Thru-Hole | Red PVC |
| PPM3811 | Easy Grip Barbed Luer | Clear PVC |
| PPM3811R | Easy Grip Barbed Luer | Red PVC |
| PPM3811B | Easy Grip Barbed Luer | Blue PVC |
| PPM3812 | .106" Tube | Clear PVC |
| PPM3812B | .106" Tube | Blue PVC |
| PPM3812R | .106" Tube | Red PVC |
| PPM3813 | .085" Tube | Clear PVC |
| PPM3813B | .085" Tube | Blue PVC |
| PPM3813R | .085" Tube | Red PVC |
| PPM3813Y | .085" Tube | Yellow PVC |
| PPM0075W | .190" Barb | White PVC |
| PPM1203 | .190" Barb | Clear PVC |
| PPM1203B | .190" Barb | Blue PVC |
| PPM1203R | .190" Barb | Red PVC |
| PPM1204 | .100" Thru-Hole | Clear PVC |
| PPM1204B | .100" Thru-Hole | Blue PVC |
| PPM1204R | .100" Thru-Hole | Red PVC |
| PPM1204W | .100" Thru-Hole | White PVC |
| PPM0037W | .093" X .156" Tube, Tab Thread | Clear PVC |
| PPM0020A | .100" Through Hole, .209" OD Tube | Clear PVC |
| PPM0020G | .100" Through Hole, .209" OD Tube | Gamma Grade Clear PVC |
| PPM0047A | .145" Through Hole, 212" OD Tube | Clear PVC |
| PPM0073A | .100" Through Hole, .215" OD Tube | Clear PVC |
| PPM0324A | .080" Through Hole, .130" OD Tube | Clear PVC |
| PPM0010A | .125" OD Tube | Clear PVC |
| PPM0010U | .125" OD Tube | Radiation Stabilized Clear PVC |
| PPM0011A | .045" X .072" - .077" Tube | Clear PVC |
| PPM0012A | .020" X .058" - .062" Tube | Clear PVC |
| PPM0013A | .045" Through Hole | Clear PVC |
| PPM0019B | .050" X .110" Tube | Clear PVC |
| PPM0019R | .050" X .110" Tube | Red PVC |
| PPM0022A | .093" OD Tube | Clear PVC |
| PPM0024A | .090" Through Hole | Clear PVC |
| PPM0026B | .039" X .067" Tube | Clear PVC |
| PPM0030B | .093" X .156" Tube | Clear PVC |
| PPM0031B | .073" X .136" Tube | Radiation Stabilized Clear PVC |
| PPM0031U | .073" X .136" Tube | Clear PVC |
| PPM0039A | .090" -.095" Tube | Clear PVC |
| PPM0060B | .030" X .061" - .067" Tube | Clear PVC |
| PPM0060G | .030" ID X .067 - .061 OD Tube | Radiation Stabilized Clear PVC |
| PPM0061B | .040" X .073" - .079" Tube | Clear PVC |
| PPM0062A | .043" X .076" Tube | Clear PVC |
| PPM0066A | .085" - .090" Tube | Clear PVC |
| PPM0082P | .090" X .137" Tube | Natural Polypropylene |
| PPM1005 | .051" Through Hole | Yellow PVC |
| PPM1005B | .060" Through Hole | Yellow PVC |
| PPM1006 | .051" Through Hole | Clear PVC |
| PPM1006A | .054" Through Hole | Clear PVC |
| PPM1007A | .060" Through Hole | Blue PVC |
| PPM1066B | .060" Through Hole | Red PVC |
| PPM1117 | .067" Through Hole | Clear PVC |
| PPM1118 | .067" Through Hole | Yellow PVC |
| PPM1119 | .067" Through Hole | Red PVC |
| PPM1120 | .067" Through Hole | Blue PVC |
| PPM1421 | .036" ID X .051" OD Tube | Clear PVC |
| PPM1206 | .060" Thru-Hole | Natural Isoplast |
| PPM1206B | .060" Thru-Hole | Blue Isoplast |
| PPM1206R | .060" Thru-Hole | Red Isoplast |
| PPM1206Y | .060" Thru-Hole | Yellow Isoplast |
| PPM1207 | .067" Thru-Hole | Natural Isoplast |
| PPM1207Y | .067" Thru-Hole | Yellow Isoplast |
A $500 (US) minimum order applies per item. Custom products are nonreturnable.
More molded components
Quote or sample: Female Luers
Prefer to talk it through? Call (215) 256-8833.
- The part or device: a drawing, a part number or a description.
- Materials and dimensions: OD, ID, wall and tolerances for tubing.
- Quantity and timing: note that a $500 (US) minimum per item applies.