Needles / OTN
Introducer with Base Plate
36 standard part numbers below. Like every product in the Martech line, it can be made to your specification.

Part numbers
36 parts| AC1854TW | 18GA | TW | 2.75 | Pink Cyrolite Med 2 | PE1170 | .035" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1854ETW | 18GA | ETW | 2.75 | Pink Cyrolite Med 2 | PE1170 | .038" |
| AC1854UTW | 18GA | UTW | 2.75 | Pink Cyrolite Med 2 | PE1170 | .038" |
| AC1853TW | 19GA | TW | 2.75 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170 | .025" |
| AC1853ETW | 19GA | ETW | 2.75 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170 | .032" |
| AC1853UTW | 19GA | UTW | 2.75 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170 | .035" |
| AC1852TW | 20GA | TW | 2.75 | Yellow Cyrolite Med 2 | PE1170 | .018" |
| AC1852ETW | 20GA | ETW | 2.75 | Yellow Cyrolite Med 2 | PE1170 | .025" |
| AC1852UTW | 20GA | UTW | 2.75 | Yellow Cyrolite Med 2 | PE1170 | .025" |
| AC1861TW | 21GA | TW | 2.75 | Green Cyrolite Med 2 | PE1170 | .018" |
| AC1861ETW | 21GA | ETW | 2.75 | Green Cyrolite Med 2 | PE1170 | .018" |
| AC1861UTW | 21GA | UTW | 2.75 | Green Cyrolite Med 2 | PE1170 | .018" |
| AC1873TW | 18GA | TW | 1.50 | Pink Cyrolite Med 2 | PE1170A | .035" |
| AC1873ETW | 18GA | ETW | 1.50 | Pink Cyrolite Med 2 | PE1170A | .038" |
| AC1874TW | 19GA | TW | 1.50 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170A | .025" |
| AC1874ETW | 19GA | ETW | 1.50 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170A | .032" |
| AC1874UTW | 19GA | UTW | 1.50 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170A | .035" |
| AC1875TW | 20GA | TW | 1.50 | Yellow Cyrolite Med 2 | PE1170A | .018" |
| AC1876TW | 21GA | TW | 1.50 | Green Cyrolite Med 2 | PE1170A | .018" |
| AC1854ETW | 18GA | ETW | 2.75 | Pink Cyrolite Med 2 | PE1170 | .038" |
| AC1854UTW | 18GA | UTW | 2.75 | Pink Cyrolite Med 2 | PE1170 | .038" |
| AC1853TW | 19GA | TW | 2.75 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170 | .025" |
| AC1853ETW | 19GA | ETW | 2.75 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170 | .032" |
| AC1853UTW | 19GA | UTW | 2.75 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170 | .035" |
| AC1852TW | 20GA | TW | 2.75 | Yellow Cyrolite Med 2 | PE1170 | .018" |
| AC1852ETW | 20GA | ETW | 2.75 | Yellow Cyrolite Med 2 | PE1170 | .025" |
| AC1852UTW | 20GA | UTW | 2.75 | Yellow Cyrolite Med 2 | PE1170 | .025" |
| AC1861TW | 21GA | TW | 2.75 | Green Cyrolite Med 2 | PE1170 | .018" |
| AC1861ETW | 21GA | ETW | 2.75 | Green Cyrolite Med 2 | PE1170 | .018" |
| AC1861UTW | 21GA | UTW | 2.75 | Green Cyrolite Med 2 | PE1170 | .018" |
| AC1873TW | 18GA | TW | 1.50 | Pink Cyrolite Med 2 | PE1170A | .035" |
| AC1873ETW | 18GA | ETW | 1.50 | Pink Cyrolite Med 2 | PE1170A | .038" |
| AC1874TW | 19GA | TW | 1.50 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170A | .025" |
| AC1874ETW | 19GA | ETW | 1.50 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170A | .032" |
| AC1874UTW | 19GA | UTW | 1.50 | Brown Cyrolite Med 2 | PE1170A | .035" |
| AC1875TW | 20GA | TW | 1.50 | Yellow Cyrolite Med 2 | PE1170A | .018" |
| AC1876TW | 21GA | TW | 1.50 | Green Cyrolite Med 2 | PE1170A | .018" |
A $500 (US) minimum order applies per item. Custom products are nonreturnable.
More needles / otn
Quote or sample: Introducer with Base Plate
Prefer to talk it through? Call (215) 256-8833.
- The part or device: a drawing, a part number or a description.
- Materials and dimensions: OD, ID, wall and tolerances for tubing.
- Quantity and timing: note that a $500 (US) minimum per item applies.